01 Aug 2025 | Redcar | 42 | Glasgow | 48 | Championship Back to rider profile |
Home riders | R | Pts | BP | TR | Total |
![]() | 6 | 12 | 1 | 13 | |
![]() | 5 | 9 | 9 | ||
![]() | 6 | 10 | 1 | 11 | |
![]() | 4 | 4 | 4 | ||
![]() | 6 | 7 | 7 | ||
![]() | 3 | 0 | 0 | ||
42 |
Away riders | R | Pts | BP | TR | Total |
![]() | 6 | 14 | 3 | 17 | |
![]() | 5 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 7 | 7 | ||
![]() | 5 | 12 | 12 | ||
![]() | 6 | 11 | 2 | 13 | |
48 |
01 Aug 2025 | Redcar | 42 | Glasgow | 48 | Championship Back to rider profile |
Home riders | R | Pts | BP | TR | Total |
![]() | 6 | 12 | 1 | 13 | |
![]() | 5 | 9 | 9 | ||
![]() | 6 | 10 | 1 | 11 | |
![]() | 4 | 4 | 4 | ||
![]() | 6 | 7 | 7 | ||
![]() | 3 | 0 | 0 | ||
42 |
Away riders | R | Pts | BP | TR | Total |
![]() | 6 | 14 | 3 | 17 | |
![]() | 5 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 7 | 7 | ||
![]() | 5 | 12 | 12 | ||
![]() | 6 | 11 | 2 | 13 | |
48 |