17 Sep 2025 | Oxford (Ch) | 38 | Poole | 52 | BSN Series Back to recent results |
Home riders | R | Pts | BP | TR | Total |
![]() | 6 | 8 | 2 | 10 | |
![]() | 6 | 13 | 13 | ||
![]() | 6 | 4 | 2 | 6 | |
![]() | 5 | 8 | 8 | ||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||
![]() | 3 | 1 | 1 | ||
38 |
Away riders | R | Pts | BP | TR | Total |
![]() | 5 | 14 | 14 | ||
![]() | 5 | 9 | 2 | 11 | |
![]() | 4 | 5 | 5 | ||
![]() | 4 | 7 | 1 | 8 | |
![]() | 4 | 9 | 9 | ||
![]() | 4 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | 4 | 4 | 4 | ||
52 |
17 Sep 2025 | Oxford (Ch) | 38 | Poole | 52 | BSN Series Back to recent results |
Home riders | R | Pts | BP | TR | Total |
![]() | 6 | 8 | 2 | 10 | |
![]() | 6 | 13 | 13 | ||
![]() | 6 | 4 | 2 | 6 | |
![]() | 5 | 8 | 8 | ||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||
![]() | 3 | 1 | 1 | ||
38 |
Away riders | R | Pts | BP | TR | Total |
![]() | 5 | 14 | 14 | ||
![]() | 5 | 9 | 2 | 11 | |
![]() | 4 | 5 | 5 | ||
![]() | 4 | 7 | 1 | 8 | |
![]() | 4 | 9 | 9 | ||
![]() | 4 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | 4 | 4 | 4 | ||
52 |